Карта сайта
На главную Контакт
(8632) 698–698
Русклимат /Каталог оборудования /Прецизионные кондиционеры /Прецизионные кондиционеры шкафного типа DeLonghi /

Прецизионные кондиционеры с воздушным охлаждением конденсатора ACCURATE AL 7-88

Одноконтурные модели

Типоразмер   7 10 15 18 20 26 29 39
Мощность охлаждения кВт 7 10 15 18 21 27 30 39
Количество компрессоров   1 1 1 1 1 1 1 1
Тип   Спиральный
Кол-во контуров   1 1 1 1 1 1 1 1
Потр. мощность компрессора кВт 1,72 2,52 3,83 4,4 5,05 6,75 7,65 9,75
Кол-во вентиляторов   1 1 2 2 1 1 1 2
Потр. мощность вентиляторов кВт 0,49 0,49 0,9 0,9 1,8 2,2 2,2 4
Расход воздуха м³/ч 2400 2400 4900 4800 6500 8000 8000 13500
Тип воздушного фильтра   EU2 EU2 EU2 EU2 EU4 EU4 EU4 EU4
Уровень звукового давления дБ(А) 49 51 55 55 55 56 56 57
Произв-ть увлажнителя кг/ч 3 3 5 5 5 5 5 5
Потр. мощность увлажнителя кВт 2,25 2,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Мощность электронагревателя кВт 4 4 8 8 9 9 9 15
Количество ступеней   3 3 3 3 3 3 3 3
Параметры электропитания   (400 В - 3 ф - 50 Гц)
Размеры и вес  
Высота мм 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
Длина мм 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1550
Глубина мм 500 500 790 790 790 790 790 790
Масса кг 193 231 253 270 457 467 473 627


Двухконтурные модели

Типоразмер   30 40 50 55 60 70 77 88
Мощность охлаждения кВт 30 41 50 56 62 71 77 88
Количество компрессоров   2 2 2 2 2 2 2 2
Тип   Спиральный
Кол-во контуров   2 2 2 2 2 2 2 2
Потр. мощность компрессора кВт 7,66 10,1 13,5 13,1 15,6 19,6 20 22,9
Кол-во вентиляторов   2 2 2 3 3 3 3 3
Потр. мощность вентиляторов кВт 3,2 4 4 6 6 6 10 10
Расход воздуха м³/ч 10500 13500 13500 19000 19000 19000 27000 27000
Тип воздушного фильтра   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Уровень звукового давления дБ(А) 54 56 56 57 57 57 57 57
Произв-ть увлажнителя кг/ч 5 5 8 8 8 8 8 8
Потр. мощность увлажнителя кВт 3,75 3,75 6 6 6 6 6 6
Мощность электронагревателя кВт 15 15 15 18 18 18 18 18
Количество ступеней   3 3 3 3 3 3 3 3
Параметры электропитания   (400 В - 3 ф - 50 Гц)
Размеры и вес  
Высота мм 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
Длина мм 1550 1550 1550 2100 2100 2100 2650 2650
Глубина мм 790 790 790 790 790 790 790 790
Масса кг 633 665 788 732 748 765 820 880

Примечание: холодопроизводительность указана при внутренней температуре воздуха +24°C, влажности 50% и наружной температуре +35°С.