Карта сайта
На главную Контакт
(8632) 698–698
Русклимат /Каталог оборудования /Теплые полы /

Комплекты для помещений с нормальной влажностью

Указанные комплекты используются в помещениях, таких как: прихожая, коридор, офис.
Отличаются от комплектов для помещений с повышенной влажности тем, что у нагревательного кабеля используемого в этих комплектах нет дополнительной защитной оболочки или металлической оплетки, используемой для заземления.
Компания «Русклимат», на основании собственных исследований и 8-летнего опыта работы с кабельными системами обогрева готова предложить Вам три варианта комплектации оборудования для теплого пола в типовых помещениях с нормальной влажностью.

    Экономичный комплект Экономичный комплект служит для небольшого повышения температуры пола и придания ему более комфортных условий (пол получается не холодный).

      Экономичный комплект Площадь укладки м2 Тип кабеля Удельная мощность Вт/м2 Цена в интернет-
      магазине
       1 кв.м 1 PV 300 300 3 481 руб.
       1,5 кв.м 1.5 PV 300 200 3 677 руб.
       2 кв.м 2 PV 300 150 3 772 руб.
       2,5 кв.м 2.5 PV 300 120 3 968 руб.
       3 кв.м 3 PV 300 100 4 062 руб.
       3,5 кв.м 3.5 PV 400 114 4 574 руб.
       4 кв.м 4 PV 400 100 4 669 руб.
       4,5 кв.м 4.5 PV 400 89 4 865 руб.
       5 кв.м 5 PV 600 120 5 554 руб.
       5,5 кв.м 5.5 PV 600 109 5 749 руб.
       6 кв.м 6 PV 600 100 5 844 руб.
       6,5 кв.м 6.5 PV 600 93 6 040 руб.
       7 кв.м 7 PV 800 114 6 798 руб.
       7,5 кв.м 7.5 PV 800 107 6 994 руб.
       8 кв.м 8 PV 800 100 7 089 руб.
       8,5 кв.м 8.5 PV 800 94 7 285 руб.
       9 кв.м 9 PV 1000 111 8 232 руб.
       9,5 кв.м 9.5 PV 1000 105 8 428 руб.
       10 кв.м 10 PV 1000 100 8 453 руб.
       10,5 кв.м 10.5 PV 1000 95 8 649 руб.
       11 кв.м 11 PV 1200 109 9 281 руб.
       11,5 кв.м 11.5 PV 1200 104 9 477 руб.
       12 кв.м 12 PV 1200 100 9 572 руб.
       12,5 кв.м 12.5 PV 1200 96 9 768 руб.
       13 кв.м 13 PV 1500 115 10 684 руб.
       13,5 кв.м 13.5 PV 1500 111 10 880 руб.
       14 кв.м 14 PV 1500 107 10 974 руб.
       14,5 кв.м 14.5 PV 1500 103 11 101 руб.
       15 кв.м 15 PV 1500 100 11 195 руб.
       15,5 кв.м 15.5 PV 1500 97 11 391 руб.
       16 кв.м 16 PV 2000 125 13 192 руб.
       16,5 кв.м 16.5 PV 2000 121 13 388 руб.
       17 кв.м 17 PV 2000 118 13 483 руб.
       17,5 кв.м 17.5 PV 2000 114 13 678 руб.
       18 кв.м 18 PV 2000 111 13 773 руб.
       18,5 кв.м 18.5 PV 2000 108 13 969 руб.
       19 кв.м 19 PV 2000 105 14 064 руб.
       19,5 кв.м 19.5 PV 2000 103 14 190 руб.
       20 кв.м 20 PV 2000 100 14 285 руб.
       21 кв.м 21 PV 2000 95 14 576 руб.
       22 кв.м 22 PV 2000 91 14 866 руб.
       23 кв.м 23 PV 2500 109 15 883 руб.
       24 кв.м 24 PV 2500 104 16 174 руб.
       25 кв.м 25 PV 2500 100 16 395 руб.
       26 кв.м 26 PV 2500 96 16 686 руб.
       27 кв.м 27 PV 3000 111 18 840 руб.
       28 кв.м 28 PV 3000 107 19 131 руб.
       29 кв.м 29 PV 3000 103 19 352 руб.
       30 кв.м 30 PV 3000 100 19 643 руб.

      Оптимальный комплект Оптимальный комплект имеет большую мощность, чем экономичный комплект. Используется в том случае, если хочется иметь определенный запас тепла, чтобы изменять температуру пола (теплее-холоднее). Также используется в том случае, если под полом находится прохладное помещение.

        Оптимальный комплект Площадь укладки м2 Тип кабеля Удельная мощность Вт/м2 Цена в интернет-
        магазине
         1 кв.м 1 PV 300 300 3 481 руб.
         2 кв.м 2 PV 300 150 3 772 руб.
         2,5 кв.м 2.5 PV 400 160 4 284 руб.
         3 кв.м 3 PV 400 133 4 378 руб.
         3,5 кв.м 3.5 PV 600 171 5 238 руб.
         4 кв.м 4 PV 600 150 5 332 руб.
         4,5 кв.м 4.5 PV 600 133 5 528 руб.
         5 кв.м 5 PV 800 160 6 217 руб.
         5,5 кв.м 5.5 PV 800 145 6 413 руб.
         6 кв.м 6 PV 800 166 6 508 руб.
         6,5 кв.м 6.5 PV 1000 154 7 556 руб.
         7 кв.м 7 PV 1000 143 7 651 руб.
         7,5 кв.м 7.5 PV 1200 160 8 384 руб.
         8 кв.м 8 PV 1200 150 8 479 руб.
         8,5 кв.м 8.5 PV 1200 141 8 675 руб.
         9 кв.м 9 PV 1200 133 8 769 руб.
         9,5 кв.м 9.5 PV 1500 158 9 787 руб.
         10 кв.м 10 PV 1500 150 9 812 руб.
         10,5 кв.м 10.5 PV 1500 143 10 008 руб.
         11 кв.м 11 PV 1500 136 10 102 руб.
         11,5 кв.м 11.5 PV 1500 130 10 298 руб.
         12 кв.м 12 PV 2000 167 12 099 руб.
         12,5 кв.м 12.5 PV 2000 160 12 295 руб.
         13 кв.м 13 PV 2000 154 12 390 руб.
         13,5 кв.м 13.5 PV 2000 148 12 585 руб.
         14 кв.м 14 PV 2000 143 12 680 руб.
         14,5 кв.м 14.5 PV 2000 138 12 807 руб.
         15 кв.м 15 PV 2500 166 13 628 руб.
         15,5 кв.м 15.5 PV 2500 161 13 824 руб.
         16 кв.м 16 PV 2500 156 13 919 руб.
         16,5 кв.м 16.5 PV 2500 151 14 114 руб.
         17 кв.м 17 PV 2500 147 14 209 руб.
         17,5 кв.м 17.5 PV 2500 143 14 405 руб.
         18 кв.м 18 PV 2500 139 14 500 руб.
         18,5 кв.м 18.5 PV 3000 162 16 559 руб.
         19 кв.м 19 PV 3000 158 16 654 руб.
         19,5 кв.м 19.5 PV 3000 154 16 781 руб.
         20 кв.м 20 PV 3000 150 16 875 руб.
         21 кв.м 21 PV 3000 143 17 166 руб.

        Комплект увеличенной мощности Комплект увеличенной мощности используется при больших теплопотерях для установки на остекленном балконе, гараже, в пол находящийся непосредственно на поверхности земли или для подогрева грунта в зимних садах и оранжереях.

          Комплект увеличенной мощности Площадь укладки м2 Тип кабеля Удельная мощность Вт/м2 Цена в интернет-
          магазине
           1 кв.м 1 PV 300 300 3 481 руб.
           2 кв.м 2 PV 400 200 4 088 руб.
           2,5 кв.м 2.5 PV 600 240 4 947 руб.
           3 кв.м 3 PV 600 200 5 042 руб.
           3,5 кв.м 3.5 PV 800 229 5 901 руб.
           4 кв.м 4 PV 800 200 5 996 руб.
           4,5 кв.м 4.5 PV 1000 222 7 045 руб.
           5 кв.м 5 PV 1000 200 7 070 руб.
           5,5 кв.м 5.5 PV 1200 218 7 803 руб.
           6 кв.м 6 PV 1200 200 7 898 руб.
           6,5 кв.м 6.5 PV 1500 231 8 915 руб.
           7 кв.м 7 PV 1500 214 9 009 руб.
           7,5 кв.м 7.5 PV 1500 200 9 205 руб.
           8 кв.м 8 PV 1500 187 9 300 руб.
           8,5 кв.м 8.5 PV 2000 235 11 202 руб.
           9 кв.м 9 PV 2000 222 11 297 руб.
           9,5 кв.м 9.5 PV 2000 210 11 492 руб.
           10 кв.м 10 PV 2000 200 11 518 руб.
           10,5 кв.м 10.5 PV 2000 190 11 714 руб.
           11 кв.м 11 PV 2500 227 12 535 руб.
           11,5 кв.м 11.5 PV 2500 217 12 731 руб.
           12 кв.м 12 PV 2500 208 12 826 руб.
           12,5 кв.м 12.5 PV 2500 200 13 021 руб.
           13 кв.м 13 PV 2500 192 13 116 руб.
           13,5 кв.м 13.5 PV 3000 222 15 176 руб.
           14 кв.м 14 PV 3000 214 15 271 руб.
           14,5 кв.м 14.5 PV 3000 207 15 397 руб.
           15 кв.м 15 PV 3000 200 15 492 руб.
           15,5 кв.м 15.5 PV 3000 193 15 688 руб.